Купить трубы бесшовные ГОСТ 8732 78
из стали 10, 20, 09г2с по цене производителя
оптом и в розницу со склада в Екатеринбурге
Вы можете позвонив по телефону +7(343)346-53-25
или отправив заявку на почту
info@soyuz-ss.ru
Цена на бесшовные стальные трубы ГОСТ 8732
Стоимость труб складывается из множественных факторов, таких как цена закупки затраты на транспортировку и хранение, а так же погрузочно-разгрузочных работ.
Данный прайс-лист действителен на 29.06.2017 при заказе от 3 (трех) тонн актуальную цену и наличие уточняйте у менеджеров по телефону +7(343)346-53-25.
Наименование | Размер | Марка стали | ГОСТ | Цена руб. / тн |
Труба бесшовная г/к | 32 х 3,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 92000 |
Труба бесшовная г/к | 32 х 3,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 92000 |
Труба бесшовная г/к | 38 х 3,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 38 х 4,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 42 х 3,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 42 х 3,2 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 42 х 4,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 51 х 2,5 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 51 х 3,5 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 3,5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 3,5 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 4,0 | 09Г2С | ГОСТ Р 53383-09 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 4,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 5,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 8,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 60 х 3,5 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 60 х 4,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 3,5 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 3,5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 4,0 | 09Г2С | ГОСТ Р 53383-09 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 4,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 5,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 8,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 3,5 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 4,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 5,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 7,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 102 х 4,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 102 х 5,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 4,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 5,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 108 х12,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 64000 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 4,5 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 5,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 7,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 8,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 5,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 4,5 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 5,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 5,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 8,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 8,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 159 х10,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 168 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 168 х 8,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 6,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 7,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 8,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 8,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 9,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х10,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х10,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х10,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 219 х12,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 62000 |
Труба бесшовная г/к | 273 х 7,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 273 х 8,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 273 х 8,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 68000 |
Труба бесшовная г/к | 273 х10,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 273 х12,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 325 х 8,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 325 х 8,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 68000 |
Труба бесшовная г/к | 325 х 9,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 325 х10,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 325 х10,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 66000 |
Труба бесшовная г/к | 325 х12,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 65000 |
Труба бесшовная г/к | 377 х 9,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 377 х10,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 377 х12,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 426 х 9,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 426 х 9,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 426 х10,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Труба бесшовная г/к | 426 х10,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 70000 |
Труба бесшовная г/к | 426 х12,0 | ст 10 — 20 | ГОСТ 8732-78 | 67000 |
Данный прайс-лист носит информационный характер, действительную цену и наличие уточняйте по телефону +7(343)346-53-25.